par Marie Janneau | Août 8, 2010 | ACTU
Selon une étude publiée mercredi par le British Medical Journal, le risque d’avoir une maladie cardiaque est majoré de 70% chez les personnes ayant une mauvaise hygiène bucco-dentaire, par rapport à celles qui se brossent les dents deux fois par jour. En effet,... par Marie Janneau | Août 1, 2010 | ACTU
Le resvératrol est un composé polyphénolique présent dans certains fruits, comme dans la peau des raisins, les mûres, les cacahuètes… Ce composé est très étudié notamment pour ses effets sur le vieillissement puisque, chez de nombreux modèles animaux, il a... par Marie Janneau | Juil 27, 2010 | ACTU
D’après les chercheurs de l’Université de Sydney, une consommation élevée d’acides gras oméga-3 et de poisson, (surtout les poissons gras comme le saumon, source d’oméga-3), réduirait le risque de presbyacousie, c’est-à-dire de perte progressive de... par Marie Janneau | Juil 15, 2010 | ACTU
Au début du mois de juin, Danone a annoncé qu’il retirait des dossiers déposés devant l’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) qui devait évaluer les bienfaits supposés pour la santé de ses produits laitiers Actimel et Activia. L’EFSA... par Marie Janneau | Juin 29, 2010 | ACTU
Selon le Docteur Thierry Bouillet, cancérologue, l’activité physique réduirait les risques de cancer de façon significative. Les résultats de nombreuses études internationales montrent une réelle réduction de l’incidence des cancers du sein, du côlon, de l’endomètre... par Marie Janneau | Juin 22, 2010 | ACTU
Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer, (dégénérescence nerveuse inéluctable, due à la diminution du nombre de neurones aboutissant à une atrophie du cerveau) est diagnostiquée grâce à des examens cliniques, à l’imagerie cérébrale ou à des ponctions lombaires pour...